Kardii gargaarsaa fi seeraa 2 fi 4
Kardii gargaarsaa kardii hafee jiru kan siif harkisaa caalaa kennuudha. Kardii gargaarsaa kee lakkaa'i, kaka'umsi tokko argachuufis lakkoofsa salphaa irraa dhufa. Seeraan 2 fi 4 karaa saffisaa lakkoofsa kana garaa keetti gochuuf; akkanaa jiraati.
Lakkoofsa kardii gargaarsaa
- Handii suuta tokkotti guutuu: 9 kardii gargaarsaa. Kardiiwwan afur suuta tokko keessaa harkisaa kee fi kardii hawaasaa gidduutti, 9 keessaa 13 kan hafe jiru.
- Handii sarara bantii lamaan guutuu: 8 kardii gargaarsaa. Kardiiwwan afur sarara tokkotti, akka 7-8-9-10, bantii lamaan keessaa kardiiwwan afur kamiinuu guutamuu danda'a.
- Handii sarara bantii tokkotti guutuu: 4 kardii gargaarsaa. Sadarkaa tokko qofa bakka bu'a, akka 7-8-10-J kan 9 barbaachisu.
- Handii suuta tokkotti guutuu fi handii sarara bantii lamaan guutuu: 15 kardii gargaarsaa, 17 miti. Lakkoofsa sarara lama suuta tokko qabu; yeroo tokko qofa lakkaa'i.
- Kardiiwwan ol'aanaa lama: 6 kardii gargaarsaa tokko isaanii wal fakkaatuuf, yoo wal fakkaatni kamiyyuu mo'achuuf ga'aa ta'e.
- Lakkoofsa wal fakkaatu gara sadaqaa wal fakkaatuutti: 2 kardii gargaarsaa. Kardiiwwan hafe lama sadarkaa kee qofa.
Kardiiwwan siif mo'aa taasisan qofa lakkaa'i. Yoo kardii suuta tokko qabu kardii hawaasaa waliin wal fakkaatuuf namni tokko full house argate, kun "dirty" out dha: lakkoofsa kee irraa haqi.
Kaka'umsi sirrii
Booda kardii jalqabaa sadii, kardiiwwan 47 hin argamne: 52 haa'ii kee lama fi sadii kardii hawaasaa irraa haa'i. Kardiiwwan harkisaa maamiltoota biroo fi kardiiwwan gubamanis hin argamne, kanaafuu akka hin beekamne, akka du'aa hin taane lakkaa'amuu. Kardii tokko yoo dhufu, carraa kee kardii gargaarsaa 47 fi kardii afraffaatti, yookiin 46 fi kardii shanaffaatti haa'i. Kardiiwwan lama yoo dhufan, 1 haa'ii carraa lamaanuu hin arganne haa'i.
| Kardii gargaarsaa | Kardii afraffaa (kardii tokko) | Kardii shanaffaa (kardii tokko) | Kardii afraffaa yookaan kardii shanaffaa (kardii lama) | Himoo contra, kardii lama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.1% | 2.2% | 4.3% | 22.5 irraa 1 |
| 2 | 4.3% | 4.3% | 8.4% | 10.9 irraa 1 |
| 3 | 6.4% | 6.5% | 12.5% | 7.0 irraa 1 |
| 4 | 8.5% | 8.7% | 16.5% | 5.1 irraa 1 |
| 5 | 10.6% | 10.9% | 20.4% | 3.9 irraa 1 |
| 6 | 12.8% | 13.0% | 24.1% | 3.1 irraa 1 |
| 7 | 14.9% | 15.2% | 27.8% | 2.6 irraa 1 |
| 8 | 17.0% | 17.4% | 31.5% | 2.2 irraa 1 |
| 9 | 19.1% | 19.6% | 35.0% | 1.9 irraa 1 |
| 10 | 21.3% | 21.7% | 38.4% | 1.6 irraa 1 |
| 11 | 23.4% | 23.9% | 41.7% | 1.4 irraa 1 |
| 12 | 25.5% | 26.1% | 45.0% | 1.2 irraa 1 |
| 13 | 27.7% | 28.3% | 48.1% | 1.1 irraa 1 |
| 14 | 29.8% | 30.4% | 51.2% | 1.0 irraa 1 |
| 15 | 31.9% | 32.6% | 54.1% | 0.8 irraa 1 |
| 16 | 34.0% | 34.8% | 57.0% | 0.8 irraa 1 |
| 17 | 36.2% | 37.0% | 59.8% | 0.7 irraa 1 |
| 18 | 38.3% | 39.1% | 62.4% | 0.6 irraa 1 |
| 19 | 40.4% | 41.3% | 65.0% | 0.5 irraa 1 |
| 20 | 42.6% | 43.5% | 67.5% | 0.5 irraa 1 |
| 21 | 44.7% | 45.7% | 69.9% | 0.4 irraa 1 |
Seeraan 2 fi 4
Karaa gabaabduu: yoo kardii tokko hafe jiru, kardii gargaarsaa kee 2'n baay'isi; yoo kardiiwwan lama hafe jiru, 4'n baay'isi. Kun hojjechaa jira sababni kardii hin argamne tokko tokko %2 ol xiqqoo qooda deck irraa ta'uu isaatiiti. Kunis lakkoofsa sirrii waliin:
| Kardii gargaarsaa | Seera 2 | Sirrii, kardii tokko | Seera 4 | Sirrii, kardii lama | Seera 4 minus exact, lakkoofsa qabxii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2% | 2.1% | 4% | 4.3% | −0.3 |
| 2 | 4% | 4.3% | 8% | 8.4% | −0.4 |
| 3 | 6% | 6.4% | 12% | 12.5% | −0.5 |
| 4 | 8% | 8.5% | 16% | 16.5% | −0.5 |
| 5 | 10% | 10.6% | 20% | 20.4% | −0.4 |
| 6 | 12% | 12.8% | 24% | 24.1% | −0.1 |
| 7 | 14% | 14.9% | 28% | 27.8% | +0.2 |
| 8 | 16% | 17.0% | 32% | 31.5% | +0.5 |
| 9 | 18% | 19.1% | 36% | 35.0% | +1.0 |
| 10 | 20% | 21.3% | 40% | 38.4% | +1.6 |
| 11 | 22% | 23.4% | 44% | 41.7% | +2.3 |
| 12 | 24% | 25.5% | 48% | 45.0% | +3.0 |
| 13 | 26% | 27.7% | 52% | 48.1% | +3.9 |
| 14 | 28% | 29.8% | 56% | 51.2% | +4.8 |
| 15 | 30% | 31.9% | 60% | 54.1% | +5.9 |
| 16 | 32% | 34.0% | 64% | 57.0% | +7.0 |
| 17 | 34% | 36.2% | 68% | 59.8% | +8.2 |
| 18 | 36% | 38.3% | 72% | 62.4% | +9.6 |
| 19 | 38% | 40.4% | 76% | 65.0% | +11.0 |
| 20 | 40% | 42.6% | 80% | 67.5% | +12.5 |
| 21 | 42% | 44.7% | 84% | 69.9% | +14.1 |
Yoo kardii tokko hafe jiru, seeraan 2 kaka'umsa kee xiqqoo gadi buusa: 7 kardii gargaarsaa hanga %1 gadi, 15 kardii gargaarsaa irratti %2 ol. Yoo kardiiwwan lama hafe jiru, seeraan 4 handii xixiqqaaf dhiyaata, handii guddaafis 7 kardii gargaarsaa irraa ol ol baasa, sababni kaka'umsi sirrii sarara kallattiin caalaa suuta akka guddatuuf: kardiiwwan hedduu yoo jiran, kardiiwwan lamaanuu kardii gargaarsaa ta'u, yeroo tokko qofa argachuu dandeessa. 15 kardii gargaarsaa irratti, seeraan 60% jedha, kaka'umsi sirrii 54.1% dha. Furmaanni beekamaa "4'n baay'isi, booda lakkoofsa kardii gargaarsaa 8 ol jiru irraa haqi".
Handii dogoggoruuf salphaa ta'u: sadaqaa wal fakkaatu
Yoo sadarkaa sadii adda addaa irraa kardii jalqabaa sadii qabaatte, kardii afraffaa irratti gara 'full house' yookiin 'four of a kind' tti akka jijjiiramuuf kardii gargaarsaa 7 qabda: kardii dhumaa sadarkaa keetii, akkasumas kardii sadii lakkoofsa wal fakkaatuuf kardii hawaasaa lamaan hafe waliin walitti fiduuf. Lakkoofsa kardii lamaa kan kardii gargaarsaa 7 ta'u fayyadamuun gaarii dha, 27.8%. Lakkoofsa dhugaa ol ka'a, 33.4%, sababni isaas kardii afraffaa hin jijjiiramin booda, kardii shanaffaa irratti kardii gargaarsaa 10 qabda: kardii sadii lakkoofsa wal fakkaatuuf kardii afraffaa waliin walitti fidan 'full house' siif kennu. Kunoo hundi isaa kardii afraffaa fi kardii shanaffaa hunda kennuun mirkaneessine.
Itti fayyadamaa
Carraan kee dhufuu qofa gatii itti fufuu waliin wal bira qabamee ilaalamuu qaba. Himoo potii fi kardii gargaarsaa lakkaa'aa fayyadami, akkasumas gatii akkamitti akka hojjetamuuf himoo potii ibsame dubbisi.